Клиника №1 в Уральском Федеральном округе по восстановлению зубного ряда по системе All-on-4 (Все на 4-х).
Клиника №1 в Уральском Федеральном округе по восстановлению зубного ряда по системе All-on-4 (Все на 4-х).
Порой к нам приходят пациенты, которые обошли уже 5-6 клиник и так и не нашли подходящее решение. Одни клиники предлагают баснословные суммы, кто-то говорит, что лечение продлиться больше года, другие утверждает, что это сложный случай и не знает как помочь...
Критерий сравнения: | Восстановление зубного ряда «классическим методом» (минимум 12 зубов) | Восстановление зубного ряда по методу "All-on-4" (Всё на 4-х) |
Количество имплантов: | 8 ед. имплантов*30 000 руб. = 240 000 руб. | 4 ед. имплантов*30 000 руб. = 120 000 руб. |
Соединительный элемент, позволяющий присоединить протез винтовым способом. | не требуется. 0 руб | 4 ед*18 750 руб. = 75 000 руб. |
Кол-во коронок | 12 ед* 25 000 = 300 000 руб. | Армированный протез на 12 зубов = 130 000 руб. |
Костная пластика | От 34000 до 67 000 руб. | Нет необходимости в 95-98% случаев |
Кол-во дней | 120-365 дней | 1 день (По запросу до 8 часов) |
Специализация врача | Врач хирург-имплантолог. Уровень – профессионал | Врач челюстно лицевой хирург, хирург-имплантолог. Уровень – «Бог» |
Итого | от 574 000 руб. до 607 000 руб. |
325 000 руб.Цена «под ключ» |